Devis estimatif
Bibliothèque de prix décomposés (matériaux, main d'œuvre, matériel), par pays - déboursé sec, prix de vente, besoins
Pays, devise et coefficients
Prix de vente = déboursé sec x K (frais généraux, frais de chantier, aléas, bénéfice). Prix de base : valeurs de départ du Togo, à remplacer par vos prix dans « Prix des ressources » (enregistrés séparément pour chaque pays). Le pays se choisit aussi sur la carte, avec le bouton du pays en haut de la page.
Bibliothèque d'ouvrages
1. Terrassements
Fouilles en rigole ou en puits, terrain ordinaire, manuelles
3 240 FCFA/m³ - déboursé sec 2 700
Décomposition
| Manœuvre | 4 h | 2 400 |
| Chef de chantier | 0,2 h | 300 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 0 / 2 700 / 0 | |
Remblai compacté par couches de 20 cm
1 476 FCFA/m³ - déboursé sec 1 230
Décomposition
| Manœuvre | 2 h | 1 200 |
| Eau | 0,05 m³ | 30 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 30 / 1 200 / 0 | |
2. Fondations et béton armé
Béton de propreté dosé à 150 kg/m³
46 428 FCFA/m³ - déboursé sec 38 690
Décomposition
| Ciment CPJ 42,5 (sac de 50 kg) | 3 sac | 15 000 |
| Sable | 0,5 m³ | 4 000 |
| Gravier concassé 5/15 | 0,8 m³ | 12 000 |
| Eau | 0,15 m³ | 90 |
| Maçon | 2 h | 2 000 |
| Manœuvre | 6 h | 3 600 |
| Bétonnière (location) | 1 h | 2 000 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 31 090 / 5 600 / 2 000 | |
Béton armé dosé à 350 kg/m³ (hors aciers et coffrage)
80 364 FCFA/m³ - déboursé sec 66 970
Décomposition
| Ciment CPJ 42,5 (sac de 50 kg) | 7 sac | 35 000 |
| Sable | 0,45 m³ | 3 600 |
| Gravier concassé 5/15 | 0,85 m³ | 12 750 |
| Eau | 0,2 m³ | 120 |
| Maçon | 4 h | 4 000 |
| Manœuvre | 10 h | 6 000 |
| Chef de chantier | 1 h | 1 500 |
| Bétonnière (location) | 1,5 h | 3 000 |
| Vibreur (location) | 1 h | 1 000 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 51 470 / 11 500 / 4 000 | |
Aciers HA façonnés et posés (chutes comprises)
962 FCFA/kg - déboursé sec 802
Décomposition
| Acier HA (barres) | 1,05 kg | 735 |
| Fil recuit | 0,01 kg | 15 |
| Ferrailleur | 0,04 h | 40 |
| Manœuvre | 0,02 h | 12 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 750 / 52 / 0 | |
Longrine 20 x 40 en béton armé, complète (béton, aciers, coffrage)
16 598 FCFA/m - déboursé sec 13 832
Décomposition
| Ciment CPJ 42,5 (sac de 50 kg) | 0,56 sac | 2 800 |
| Sable | 0,036 m³ | 288 |
| Gravier concassé 5/15 | 0,068 m³ | 1 020 |
| Eau | 0,016 m³ | 10 |
| Acier HA (barres) | 8,4 kg | 5 880 |
| Fil recuit | 0,08 kg | 120 |
| Bois de coffrage (amorti sur 3 emplois) | 0,8 m² | 1 200 |
| Pointes | 0,12 kg | 144 |
| Maçon | 0,5 h | 500 |
| Ferrailleur | 0,35 h | 350 |
| Coffreur | 0,8 h | 800 |
| Manœuvre | 1,2 h | 720 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 11 462 / 2 370 / 0 | |
Coffrage en bois (poteaux, poutres, semelles), pose et dépose
3 576 FCFA/m² - déboursé sec 2 980
Décomposition
| Bois de coffrage (amorti sur 3 emplois) | 1 m² | 1 500 |
| Pointes | 0,15 kg | 180 |
| Coffreur | 1 h | 1 000 |
| Manœuvre | 0,5 h | 300 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 1 680 / 1 300 / 0 | |
3. Maçonnerie
Mur en agglos creux de 15, hourdés au mortier de ciment
9 647 FCFA/m² - déboursé sec 8 039
Décomposition
| Agglo creux 15 x 20 x 40 | 13 u | 5 850 |
| Ciment CPJ 42,5 (sac de 50 kg) | 0,09 sac | 450 |
| Sable | 0,017 m³ | 136 |
| Eau | 0,005 m³ | 3 |
| Maçon | 1 h | 1 000 |
| Manœuvre | 1 h | 600 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 6 439 / 1 600 / 0 | |
Mur en agglos creux de 20, hourdés au mortier de ciment
11 628 FCFA/m² - déboursé sec 9 690
Décomposition
| Agglo creux 20 x 20 x 40 | 13 u | 7 150 |
| Ciment CPJ 42,5 (sac de 50 kg) | 0,12 sac | 600 |
| Sable | 0,022 m³ | 176 |
| Eau | 0,006 m³ | 4 |
| Maçon | 1,1 h | 1 100 |
| Manœuvre | 1,1 h | 660 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 7 930 / 1 760 / 0 | |
4. Planchers et dallages
Plancher à corps creux 16+4 (poutrelles coulées en place, hourdis, dalle, aciers et étaiement)
16 790 FCFA/m² - déboursé sec 13 992
Décomposition
| Hourdis (entrevous) 16 cm | 8,5 u | 3 825 |
| Ciment CPJ 42,5 (sac de 50 kg) | 0,6 sac | 3 000 |
| Sable | 0,04 m³ | 320 |
| Gravier concassé 5/15 | 0,075 m³ | 1 125 |
| Eau | 0,02 m³ | 12 |
| Acier HA (barres) | 4 kg | 2 800 |
| Fil recuit | 0,04 kg | 60 |
| Bois de coffrage (amorti sur 3 emplois) | 0,3 m² | 450 |
| Maçon | 0,8 h | 800 |
| Ferrailleur | 0,2 h | 200 |
| Coffreur | 0,3 h | 300 |
| Manœuvre | 1,5 h | 900 |
| Bétonnière (location) | 0,1 h | 200 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 11 592 / 2 200 / 200 | |
Dallage sur terre-plein, 10 cm, béton dosé à 300 kg/m³ légèrement armé
8 552 FCFA/m² - déboursé sec 7 127
Décomposition
| Ciment CPJ 42,5 (sac de 50 kg) | 0,6 sac | 3 000 |
| Sable | 0,045 m³ | 360 |
| Gravier concassé 5/15 | 0,085 m³ | 1 275 |
| Eau | 0,02 m³ | 12 |
| Acier HA (barres) | 2 kg | 1 400 |
| Maçon | 0,4 h | 400 |
| Manœuvre | 0,8 h | 480 |
| Bétonnière (location) | 0,1 h | 200 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 6 047 / 880 / 200 | |
5. Enduits et revêtements
Enduit au mortier de ciment, 1,5 cm (une face)
2 096 FCFA/m² - déboursé sec 1 747
Décomposition
| Ciment CPJ 42,5 (sac de 50 kg) | 0,14 sac | 700 |
| Sable | 0,018 m³ | 144 |
| Eau | 0,005 m³ | 3 |
| Maçon | 0,6 h | 600 |
| Manœuvre | 0,5 h | 300 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 847 / 900 / 0 | |
Carrelage au sol posé au mortier, joints compris
10 608 FCFA/m² - déboursé sec 8 840
Décomposition
| Carreaux de sol | 1,05 m² | 6 300 |
| Ciment CPJ 42,5 (sac de 50 kg) | 0,2 sac | 1 000 |
| Sable | 0,03 m³ | 240 |
| Carreleur | 1 h | 1 000 |
| Manœuvre | 0,5 h | 300 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 7 540 / 1 300 / 0 | |
Peinture vinylique, deux couches sur enduit
810 FCFA/m² - déboursé sec 675
Décomposition
| Peinture vinylique | 0,3 L | 450 |
| Peintre | 0,25 h | 225 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 450 / 225 / 0 | |
6. Toiture
Couverture en tôle bac aluminium sur charpente bois
12 132 FCFA/m² - déboursé sec 10 110
Décomposition
| Tôle bac aluminium | 1,1 m² | 7 150 |
| Bois de charpente | 0,012 m³ | 1 800 |
| Pointes | 0,1 kg | 120 |
| Charpentier | 0,8 h | 800 |
| Manœuvre | 0,4 h | 240 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 9 070 / 1 040 / 0 | |
7. Menuiseries
Bloc-porte isoplane 0,80 x 2,10 posé
58 920 FCFA/u - déboursé sec 49 100
Décomposition
| Bloc-porte isoplane 0,80 x 2,10 (cadre et quincaillerie) | 1 u | 45 000 |
| Ciment CPJ 42,5 (sac de 50 kg) | 0,1 sac | 500 |
| Menuisier | 3 h | 3 000 |
| Manœuvre | 1 h | 600 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 45 500 / 3 600 / 0 | |
Fenêtre en aluminium vitrée posée
56 760 FCFA/m² - déboursé sec 47 300
Décomposition
| Fenêtre aluminium vitrée | 1 m² | 45 000 |
| Menuisier | 2 h | 2 000 |
| Manœuvre | 0,5 h | 300 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 45 000 / 2 300 / 0 | |
8. Électricité
Point lumineux en simple allumage, encastré
11 760 FCFA/u - déboursé sec 9 800
Décomposition
| Fournitures point lumineux (boîte, interrupteur, fil, gaine) | 1 u | 7 500 |
| Électricien | 2 h | 2 000 |
| Manœuvre | 0,5 h | 300 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 7 500 / 2 300 / 0 | |
Prise de courant 2P+T, encastrée
9 960 FCFA/u - déboursé sec 8 300
Décomposition
| Fournitures prise de courant (boîte, prise, fil, gaine) | 1 u | 6 500 |
| Électricien | 1,5 h | 1 500 |
| Manœuvre | 0,5 h | 300 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 6 500 / 1 800 / 0 | |
9. Plomberie et sanitaires
WC à l'anglaise posé et raccordé
78 120 FCFA/u - déboursé sec 65 100
Décomposition
| WC à l'anglaise complet | 1 u | 60 000 |
| Ciment CPJ 42,5 (sac de 50 kg) | 0,1 sac | 500 |
| Plombier | 4 h | 4 000 |
| Manœuvre | 1 h | 600 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 60 500 / 4 600 / 0 | |
Lavabo posé et raccordé, robinetterie comprise
51 960 FCFA/u - déboursé sec 43 300
Décomposition
| Lavabo complet avec robinetterie | 1 u | 40 000 |
| Plombier | 3 h | 3 000 |
| Manœuvre | 0,5 h | 300 |
| Matériaux / M.O. / matériel | 40 000 / 3 300 / 0 | |
Prix des ressources
Matériaux
Main d'œuvre
Matériel
Les prix modifiés sont surlignés et mémorisés dans ce navigateur. Tous les ouvrages qui utilisent la ressource sont recalculés.
Projet (note de calcul)
Devis
Pour importer les quantités d'un bâtiment, ouvrez d'abord la page « Ossature du bâtiment ». Ajoutez des ouvrages avec le bouton + de la bibliothèque.
Le devis est vide.
Outil d'aide au calcul. Les résultats doivent être vérifiés par un ingénieur qualifié avant toute exécution.